RSS-länk
Mötesärende:https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Välfärdsområdesfullmäktige
Protokoll 22.04.2024 klo 09:00 - 11:11
| Ledamot | Uppgift |
|---|---|
| Ollikainen Mikko | ordförande |
| Niemi Minna | ledamot |
| Moisio Harri | ledamot |
| Berg Kim | I viceorf. |
| Mäkynen Matias | ledamot |
| Rantala Mervi | ledamot |
| Miettinen Arja | ledamot |
| Ala-Heikkilä Sari | ledamot |
| Tolppanen Maria | ledamot |
| Kivimäki Jorma | ledamot |
| Sjökvist Peter | ledamot |
| Byggmästar Martin | ledamot |
| Pettersson David | ledamot |
| Hjulfors Andreas | ledamot |
| Heinonen Marko | III viceorf. |
| Mäki Tommi | ledamot |
| Huhta Henrik | ledamot |
| Pihlajaniemi Petri | ledamot |
| Luoma Kai | ledamot |
| Tuomela Antti | ledamot |
| Borg Johanna | IV viceorf. |
| Lindqvist Hans-Erik | ledamot |
| Bystedt Rainer | ledamot |
| Vikström Kenth | ledamot |
| West Mia | ledamot |
| Frostdahl Steven | ledamot |
| Holmäng Johanna | ledamot |
| Granlund Gun | ledamot |
| Brännkärr-Friberg Nina | ledamot |
| Salovaara-Kero Anne | ledamot |
| Somppi Sari | ledamot |
| Juthborg Johanna | ledamot |
| Kapténs Gun | ledamot |
| Haldin Annica | ledamot |
| Sandbacka Joacim | ledamot |
| Gädda Mikael | ledamot |
| Willman Gösta | ledamot |
| Näs Katarina | ledamot |
| Backull Ann-Britt | ledamot |
| Yli-Pelkola Kim | ledamot |
| Sjöskog Niclas | ledamot |
| Tokou Maria | ledamot |
| Palm Maria | ledamot |
| Ingo Jenni | ledamot |
| Jusslin Gunilla | ledamot |
| Svedjebäck Karl-Gustav | ledamot |
| Forth-Snellman Åsa-Britt | ledamot |
| Kullas Johan | ledamot |
| Mahdi Ramieza | ledamot |
| Alhonnoro Lotta | ledamot |
| Sipinen Helinä | ledamot |
| Karppi Päivi | ledamot |
| Salminen Asko | ledamot |
| Frondelius Tero | ledamot |
| Jakobsson-Pada Linda | sekreterare |
| Kinnunen Marina | välfärdsområdesdirektör |
| Penttinen Erkki | sektordirektör |
| Sjöström Pia-Maria | sektordirektör |
| Vähäkangas Pia | sektordirektör |
| Berg Päivi | förvaltningschef |
| Bredbacka Bernhard | ersättare |
| Knuutti Teemu | ersättare |
| Kaunismäki Tomi | ersättare |
| Rajala Katja | ersättare |
| Fagerström Lisbeth | ersättare |
| Källberg Birgitta | ersättare |
| Nystrand Lena | ekonomidirektör |
| Gröndahl Ann-Charlott | personaldirektör |
| Iso-Aho Camilla | teknisk assistens |
| Berglund Marie-Louis | teknisk assistens |
| Till påseende |
|---|
| Publicerat i det allmänna datanätet: |
| Publicerat 30.04.2024 |