RSS-länk
Mötesärende:https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Möten:
https://ovph-d10julk-swe.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Välfärdsområdesstyrelse
Protokoll 15.09.2025/Paragraf 179
Föregående ärende | Följande ärende | ![]() ![]() |
Stöd för fullmäktigegrupper, hösten och våren 2025
Välfärdsområdesstyrelse 15.09.2025 § 179
ÖVPH/1169/00.02.00/2025
Beredare Berg Päivi
Tilläggsuppgifter: telefonnummer: 040 128 623, fornamn.efternamn@ovph.fi
Bifogat en tabell över de stödsanslag som fullmäktigegrupperna i Österbottens välfärdsområde har ansökt om för våren och hösten 2025, redovisning för vårens användning samt utbetalning av höstens 2025 stöd.
Parti/ fullmäktigegrupp | Gruppstorlek | Möjligt maximalt belopp 06-12 2025: | Av partigr. ansökt belopp ad 25.8.2025 | Belopp som ansökts och betalts till partigrup- perna 03/2025 | Rest från utbetal-ningen 03/2025 | Belopp som betalas ut till partigr. 09/2025 |
SFP | 28 | 65 324 € | 65 324 € | 58 100 € | 2695,58 € | 62 628,42 € |
SDP | 10 (5+5) | 23 333 € | SDP Svenska 11 665 € SDP valtuustoryhm 11 665 € | SDP Svenska 2 000 € SDP valtuustoryhm 14 583 € | SDP Svenska 0 € SDP valtuustoryhm 10428,25 € | SDP Svenska 11 665 € SDP valt.ryhmä 1 236,75 € |
Samlingspartiet | 7 | 16 331 € | 14 000 € | 14 583,33 € | 8 081,44 € | 5 918,56 € |
Sannfinländarna | 2 | 4 666 € | Ingen ansökan | 0 € |
| 0 € |
KD | 6 | 13 998 € | Ingen ansökan | 0 € |
| 0 € |
Centern i Finland | 2 | 4 666 € | 4 666 € | 4 166,67 € | 2 166,64 € | 2 499,36 € |
Vänsterförbundet | 2 | 4 666 € | 4 666 € | 2 500 € | 189,18 € | 4 476,82 € |
De Gröna | 2 | 4 666 € | 4 666 € | 2 500 € | 31,15 € | 4 634,85 € |
Totalt | 59 | 137 650 € | 116 652 € | 98 433 € | 23 592,24 € | 93 059,76 € |
Välfärdsområdesdirektör Kinnunen Marina
föreslår, att välfärdsområdesstyrelsen
1. antecknar användningen av fullmäktigegruppernas stöd för våren 2025 för kännedom
2. antecknar utbetalningen av fullmäktigegruppernas stöd för hösten 2025 för kännedom
3. för ärendet också till fullmäktige för kännedom.
Beslut:
Förslaget godkändes.
Distribution |
|
Föregående ärende | Följande ärende | ![]() ![]() |